ГОСТ 12337-84
Группа Б21
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
МАСЛА МОТОРНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Технические условия
Motor oils for diesel engines. Specifications
ОКП02 5313 0100
Дата введения 1985-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
РАЗРАБОТЧИКИ:
Б.М. Школьников, канд. техн. наук; В.В. Булатников, канд. техн. наук; Ф.Н. Мерзликин; В.Д. Резников, канд. техн. наук; Э.Н. Шипулина, канд. техн. наук (руководители темы); С.В. Бнатов, канд. хим. наук; В.А. Калантарян
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.12.84 № 4742
Изменение № 5 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (Протокол № 7 от 26.04.95)
За принятие проголосовали:
| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| Республика Белоруссия | Госстандарт Белоруссии |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Узбекистан | Узгосстандарт |
| Украина | Госстандарт Украины |
3. ВЗАМЕН ГОСТ 12337-81
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела пункта, подпункта |
| ГОСТ 12.1.007-76 | 3.1 |
| ГОСТ 33-82 | 2.2 |
| ГОСТ 1510-84 | 6.1 |
| ГОСТ 1770-74 | 5.4.1; 5.5.1 |
| ГОСТ 2477-65 | 2.2 |
| ГОСТ 2517-85 | 4.2; 5.1 |
| ГОСТ 3900-85 | 2.2 |
| ГОСТ 4333-87 | 2.2 |
| ГОСТ 5009-82 | 5.8.1 |
| ГОСТ 5726-53 | 2.2 |
| ГОСТ 6370-83 | 2.2 |
| ГОСТ 6456-82 | 5.8.1 |
| ГОСТ 6709-72 | 5.4.1; 5.5.1 |
| ГОСТ 9490-75 | 2.2 |
| ГОСТ 9827-75 | 2.2 |
| ГОСТ 10734-64 | 2.2 |
| ГОСТ 11063-77 | 2.2 |
| ГОСТ 11362-96 | 2.2 |
| ГОСТ 12275-66 | 2.2 |
| ГОСТ 12417-94 | 2.2 |
| ГОСТ 17479.1-85 | Разд. 1; 2.3 |
| ГОСТ 13538-68 | 2.2 |
| ГОСТ 20284-74 | 2.2 |
| ГОСТ 20287-91 | 2.2 |
| ГОСТ 20502-75 | 2.2 |
| ГОСТ 25336-82 | 5.4.1; 5.8.1 |
| ГОСТ 25371-82 | 2.2 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (март 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в январе 1986 г., январе 1988 г., октябре 1989 г., августе 1991 г., августе 1995 г. (ИУС 2-86, 2-88, 1-90, 11-91,10-95)
Настоящий стандарт распространяется на моторные масла, предназначенные для судовых, тепловозных и других дизельных двигателей.
1. МАРКИ
Марки моторных масел приведены в табл. 1.
Таблица 1
| Марка масла | Обозначение по ГОСТ 17479.1 | Код ОКП |
| М-10Г | М-10-Г | 02 5313 0101 |
| М-14Г | М-14-Г | 02 5313 0102 |
| М-16Г | М-16-Г | 02 5313 0103 |
| М-10ДЦЛ20 | М-10-Д (цл20) | 02 5313 0107 |
| М-14ДЦЛ20 | М-14-Д (цл20) | 02 5313 0108 |
| М-14ДЦЛ30 | М-14-Д (цл30) | 02 5313 0109 |
| М-10В | М-10-В | 02 5313 0111 |
| М-14В | М-14-В | 02 5313 0112 |
| М-14Г | М-14-Г | 02 5313 0104 |
| М-20Г | М-20-Г | 02 5313 0105 |
| М-16Е30 | М-16-Е(30) | 02 5313 0113 |
| М-20В | М-20-В | 02 5313 0116 |
| М-20Е70 | М-20-Е(70) | 02 5313 0115 |
| М-16ДР | М-16-Д(р) | 02 5313 0117 |
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Моторные масла должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
2.2. По физико-химическим показателям моторные масла должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 2.
Таблица 2
| Наиме- нование | Значение для марки | Метод | |||||||||||||
| показателя | М- 10В | М- 14В | М- 20В | М- 20Е70 | М- 16ДР | М- 14Г | М- 20Г | М- 10Г | М- 14Г | М- 16Г | М- 10Д ЦЛ20 | М- 14Д ЦЛ20 | М- 14ДЦ ЛЗО | М- 16Е3О | испы- тания |
| 1. Вязкость кинема- тическая при 100°С, мм | По ГОСТ 33 | ||||||||||||||
| в пределах | 11,0- 12,0 | 13,5- 14,5 | 19,0- 22,0 | 20,0- 23,0 | 15,5- 16,5 | 13,5- 14,5 | - | 10,0- 11,0 | 13,5- 15,0 | 15,5- 17,0 | 10,0- 11,0 | 13,5- 15,0 | 13,5- 15,0 | 15,0- 17,0 | |
| не менее | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. Индекс вязкости, не менее | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | По ГОСТ 25371 |
| 3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 4,0 | 4,8 | 2,8 | 70 | 10 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18 | 18 | 27 | 30 | По ГОСТ 11362 |
| 4. Зольность сульфатная, %, не более | 1,0 | 1,2 | 0,65 | 10,5 | 1,85 | 1,3 | <td width=46 valign=top style='width:27.6pt;border:none;border-right:solid windowtext .25pt; mso-border-left-alt:solid windowtext .25pt;padding:0cm 2.4pt 0cm 2.4p |






