СПБУ предназначена для разведки и добычи нефти и газа на глубинах до 100,0 м, глубина бурения скважины до 6500,0 м.
Конструкция СПБУ состоит из основного корпуса с жилыми и служебными помещениями и 3х опускающихся опор.
В отличие от большинства СПБУ со сплошной зубчатой рейкой по всей длине опор, на СПБУ Мурманская применено перехватывающее шаговое устройство без наличия рейки на опоре.
Данная конструкция улучшает экологию.
Порт приписки: Мурманск
Назначение: бурение скважин на нефть и газ глубиной 6000 м при глубине моря от 12 до 100 м
Класс Российского Регистра Морского судоходства: К [*] I ПБУ - самоподъемная
Условия эксплуатации:
Высота волны 21,6 м (1% обеспеченности);
19,0 м (3% обеспеченности) при скоростях ветра до 48 м/с и течения 0,75 м/с на глубинах моря до 70 м с клиренсом 13,5 м;
до 80 м с клиренсом 12,5 м при высоте волны 18,5 / 16,1 м периоде волны не менее 15,7 / 13,5 с (при 1% и 3% обеспеченности соответственно) и скорости течения 0,5 м/сек;
до 100 м с клиренсом 9,5 м при высоте волны 15 / 13,1 м и периоде волны не менее 14 / 12,6 с (при 1% и 3% обеспеченности соответственно) и cкорости течения 0,5 м/сек.
Архитектурно-конструктивный тип:
- несамоходная,
- на трех опорах,
- с жилым комплексом блочно-модульного исполнения , установленным на верхней палубе СПБУ в носовой части;
- с посадочной площадкой для вертолета , установленной в носу по левому борту ,
- буровым блоком, размещенным в кормовой части установки.
| Количество экипажа (включая спецперсонал) | 84 чел | |
| Количество кают | одноместных | 6 |
| двухместных | 39 |
| СНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Главные размерения, м | |
| длина габаритная | 109 | |
| ширина габаритная | 77 | |
| ширина наибольшая (с аутригерами) | 68 | |
| высота габаритная (опоры в крайнем верхнем положении) | 146 | |
| расстояние между осями бортовых опор | 52 | |
| расстояние оси носовой опоры от линии осей бортовых опор | 64 | |
| длина по ватерлинии | 88 | |
| ширина понтона | 33,6 | |
| высота борта | 9,7 | |
| осадка порожнем (опоры в крайнем верхнем положении) | 5 | |
| осадка наибольшая (опоры в крайнем верхнем положении) | 5,3 |
| Нагрузка масс, т: | порожнем на плаву | 14800 |
| порожнем при подъеме-спуске (опоры на грунте) | 10130 | |
| наибольшие запасы при подъеме-спуске | 870 | |
| наибольшие запасы в режиме "выживания" | 1700 | |
| Вместимость, т: | валовая | 12533 |
| чистая | 3760 | |
| Судовые запасы | ||
| Вместимость цистерн, т: | топлива | 430 |
| масла | 23 | |
| воды котельной | 30 | |
| воды охлаждения дизель-генераторов | 96 | |
| воды питьевой | 330 | |
| Автономность с учетом пополнения котельной воды, сут. | 30 | |
| Технологические запасы, т | барита | 350 |
| бентонита | 200 | |
| цемента | 200 | |
| бурового раствора, м³ | 350 | |
| воды пресной технологической | 430 | |
| масла для технологического оборудования | 5 | |
| склад сыпучих материалов | 100 | |
| цистерна сбора сточных технологических вод | 100 | |
| цистерна отработанного масла | 10 | |
| Места хранения, т: | бурильных труб и УБТ | 200 |
| обсадных труб | 300 | |
| бурового инструмента и приспособлений | 60 | |
| оборудования донной обвязки обсадных труб | 50 | |
| труб для водоотделяющей колонны | 50 | |
| выбуренной породы в контейнерах | 150 | |
| двух блоков превенторов | 60 |
| Устойчивость на грунте: | максимальное давление на грунт не более, МПа | 0,4 |
| расчетное заглубление опор в грунт, м, не более | 7,5 | |
| Опорно-подъемное устройство (ОПУ) |
Тип устройства - трехопорное с ферменными трехгранными опорами с электроприводным реечно-шестеренчатым механизмом подъема с шагом подъема 10 метров. |
|
| Габариты ОПУ, м: | длина опоры | 146 |
| расстояние между стойками опоры | 10 | |
| высота портала | 10 | |
| размер портала | 18 х 21 | |
| высота башмака опоры | 4,5 | |
| диаметр башмака опоры, м | 16 | |
| площадь опоры, м2 | 177 | |
| Техническая характеристика ОПУ: | допускаемая нагрузка при подъеме, т | 11400 |
| допускаемая нагрузка при стоянке в штормовых условиях, т | 12900 | |
| количество приводных шестерен | 36 | |
| номинальная скорость подъема (спуска) | ||
| корпуса опор траверсы, м/мин | 0,66 | |
| средняя скорость, м/мин | 0,33 | |
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |
Условная глубина бурения (при диаметре бурильного инструмента 5"), м |
6000 |
| Допускаемая нагрузка на крюк, кН | 4000 | |
| Буровая лебедка National-1625DE | ||
| мощность на приводном валу лебедки, кВт | 1475 | |
| скорость подъема крюка, м/с | макс. 1,6 | |
| мин., 0,2 | ||
| оснастка талевая: | 6х7 | |
| Вышка ВБП 54-400 | ||
| полезная высота вышки, м | 54 | |
| длина свечи номинальная, м | 27-29 | |
| -Ротор Р-950: | ||
| статическая грузоподъемность, кН | 4000 | |
| отверстие ротора, мм | 950 | |
| Буровые насосы УНБТ-950 М | ||
| количество, шт. | 3 | |
| максимальное давление, МПа | 32 | |
| максимальная подача насоса, л/с | 46 | |
| Система верхнего силового привода DDM- 650L-DC: | ||
| грузоподъемность, т | 650 | |
| макс, крутящий момент, Нм | 76900 | |
| -макс, скорость вращения, об/мин | 237 | |
| Комплект придонных подвесок Mud Line 7 5/8"+30" (5шт.) VETCO | 1 | |
| Комплект колонных головок (10000 PSI) VETCO GRAY | 1 | |
| Противовыбросовое оборудование | ||
| противовыбросового оборудования МБП-80х70П с трубопроводами обвязки, компл. | 1 | |
| пульт системы управления превенторами "Coomey", компл. | 1 | |
| Превенторы: | ||
| блок превенторов 20 3/4" "Cameron", состоящий из: | ||
| универсального CIW D 20 3/4" 3 000 PSI | 1 | |
| одинарного U 20 3/4" 3 000 PSI | 1 | |
| сдвоенные плашечные U 20 3/4" 3 000 PSI | 1+1 | |
| блок превенторов 13 5/8" "Cameron", состоящий из | ||
| универсального CIW D 13 5/8" 5 000 PSI | 1 | |
| сдвоенные плашечные U 13 5/8" 10000 PSI | 2+2 | |
| СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА |
Шлюпки спасательные, закрытые, танкерные с орошением и системой жизнеобеспечения, шт. |
4 |
| Вместимость шлюпки, чел. | 42 | |
| Обеспеченность на борт | 100% | |
| Плоты спасательные надувные ПСН-10МК, шт. | 9 | |
| Вместимость плота, чел. | 10 | |
| Обеспеченность на борт | 100% | |
| Индивидуальные средства защиты, шт: | ||
| гидротермокостюмы | 84 | |
| спасательные жилеты | 125 |







