ГОСТ 4.103-83
Группа Д28
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Система показателей качества продукции
КОЛОНКИ МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ
И ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫЕ
Номенклатурапоказателей
Index system of products quality.
Oil and fuel dispensing pumps.
Nomenclature of indexes
ОКП457730
ОКП 42 1313
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Дата введения с 01.01.85
до 01.01.90*
______________________________________
* Срок действия данного ГОСТа продлен.
Примечание юридического бюро "Кодекс".
РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по обеспечению нефтепродуктами
ИСПОЛНИТЕЛИ: Н.Г. Платонов, В.С. Варфаломеева
ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по обеспечению нефтепродуктами
Зам. председателя А.Д. Рудковский
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 10 октября 1983 г. № 4895
ВНЕСЕНО Изменение № 1 , утвержденное постановлением Госстандарта СССР № 2080 от 22.06.88, введенное в действие 1.01.89 и опубликованное в ИУС № 10 1988 г.
Изменения внесены юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС № 10 1988 г.
Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества маслораздаточных колонок по ГОСТ 11537-81 и топливораздаточных колонок по ГОСТ 9018-82 (далее - колонок), включаемых в ТЗ по определению перспектив развития этой группы, государственные стандарты с перспективными требованиями, а также номенклатуру показателей качества, включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия, карты технического уровня и качества продукции.
Алфавитный перечень показателей качества колонок приведен в приложении.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОЛОНОК
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.1. Номенклатура показателей качества и характеризуемые ими свойства колонок приведены в табл. 1.
Таблица 1
| Наименование показателя качества | Обозначение показателя качества | Наименование характеризуемого свойства | |||
| 1. Показатели назначения | |||||
| 1.1. Номинальный расход, л/мин | | Способность выдавать определенный объем масла или топлива в единицу времени | |||
| 1.2. Наименьший расход топливораздаточных колонок с ручным или комбинированным управлением, л/мин | | Наименьшее допустимое значение расхода, при котором обеспечивается измерение топлива с допустимой погрешностью | |||
| 1.3. Наименьший расход стационарных топливораздаточных колонок на аварийном ручном приводе при 30 двойных циклах, или 60 об/мин рукоятки привода, л/мин | | Способность выдавать определенный объем масла или топлива в единицу времени | |||
| 1.4. Номинальная тонкость фильтроания, мкм | | - | |||
| 1.5. Верхний предел показаний указателя разового учета, л | - | - | |||
| 1.6. Цена деления указателя разового учета, л | - | - | |||
| 1.7. Высота всасывания маслораздаточных колонок, м | | ||||
| 1.8. Минимальная доза выдачи, л | - | Выданная доза топлива или масла | |||
| 1.9. Пределы допускаемой основной погрешности, % | | Основная погрешность | |||
| 1.10. Давление на входе топливораздаточных колонок, Па | | - | |||
| 1.11. Габаритные размеры, мм | | - | |||
| 1.12. Диапазон рабочих температур, °С | - | Набольшее и наименьшее значение температур, при которых обеспечивается работоспособность колонок | |||
| 1.13. Диапазон вязкостей топлива, мм | - | Набольшее и наименьшее значения вязкостей нефтепродуктов, при которых обеспечивается работоспособность колонок | |||
| 2. Показатели надежности | |||||
| 2.1. Установленная безотказная наработка, ч | | Безотказность | |||
| 2.2. Средняя наработка на отказ, ч | | То же | |||
| 2.3. Полный средний срок службы, лет | - | Долговечность | |||
| 2.4. Средняя оперативная продолжительность непланового ремонта данного вида, ч | | Ремонтопригодность | |||
| 3. Показатели экономного использования материалов и энергии | |||||
| 3.1. Удельная масса, кг/л/мин | | Экономичность расхода материалов | |||
| 3.2. Установленная мощность привода насоса, кВт | | Экономичность расхода энергии питания | |||
| 4. Эргономические показатели | |||||
| 4.1. Усилие прикладываемое к рукоятке ручного привода насоса, Н | | Соответствие физио- логическим свойствам человека | |||
| 4.2. Усилие перемещения передвижных маслораздаточных колонок, Н | | То же | |||
| 4.3. Уровень звука, дБ·А | | Соответствие гигиеническим требованиям | |||
| 5. Эстетические показатели | |||||
| 5.1. Показатель тщательности покрытий и отделки, баллы | - | Совершенно производ- ственного исполнения | |||
| 5.2. Показатель функционально-конструктивной обусловленности, баллы | - | Рациональность формы | |||
| 6. Показатели технологичности | |||||
| 6.1. Показатель суммарной трудоемкости изготовления, нормо-час | | Трудоемкость | |||
| 6.2. Удельная материалоемкость, кг/л/мин | | Экономичность по расходу материала | |||
| 7. Показатели стандартизации и унификации | |||||
| 7.1. Коэффициент применяемости, % | | - | |||
| 8. Показатели патентно-правовые | |||||
| 8.1. Показатель патентной защиты | | - | |||
| 8.2. Показатель патентной чистоты | | - | |||
| 9. Показатели безопасности | |||||
| 9.1. Наличие возможности аварийного выключения | - | Безопасность | |||
| 9.2. Взрывозащищенность оборудования | - | то же | |||
Примечание. Основные показатели набраны полужирным шрифтом.
2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КОЛОНОК
(Измененная редакция, Изм. № 1).
2.1. Перечень основных показателей качества:
номинальный расход;
пределы допускаемой основной погрешности;
установленная безотказная наработка;
средняя наработка на отказ;
полный средний срок службы;
удельная масса;
установленная мощность привода насоса.
2.2. Применяемость показателей качества колонок, включаемых в ТЗ на НИР по определению перспектив развития продукции, в государственные стандарты с перспективными требованиями (ГОСТ ОТТ), в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на продукцию, ТЗ на ОКР, технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ), приведена в табл. 2.
Таблица 2
| Номер показателя | Применяемость в НТД | ||||
| по табл. 1 | ТЗ на НИР, ГОСТ ОТТ | Стандарты (кроме ГОСТ ОТТ) | ТЗ на ОКР | ТУ | КУ |
| 1.1 | + | + | + | + | + |
| 1.2 | - | + | + | + | + |
| 1.3 | - | + | + | + | - |
| 1.4 | - | + | + | + | + |
| 1.5 | - | + | + | + | + |
| 1.6 | - | + | + | + | + |
| 1.7 | - | + | + | + | + |
| 1.8 | - | + | + | + | + |
| 1.9 | + | + | + | + | + |
| 1.10 | - | + | + | + | - |
| 1.11 | - | - | - | + | + |
| 1.12 | - | + | + | + | + |
| 1.13 | - | + | + | + | + |
| 2.1 | <p class=MsoNormal align=center style='text-ali |










