| Единицы измерения, сокращения и коэффициенты пересчета по международным номенклатурным стандартам нефтегазодобычи | ||||||
| Параметры | Фактические ед. измер-я нефтегазодобычи | Сокращение (англ.) | Коэффициент пересчета на стандартные условия | Метрические единицы | Сокращение (англ.) | |
| Глубина | фут | ft | 0.3048 | метр | m | |
| Давление | фунт на кв.дюйм | psi | 0.06894757 | 100 килопаскаль | bar | |
| Вязкость | сантипуаз | cp | 1.0 | миллипуаз | cp | |
| Температура | Фаренгейт | deg F | - | Цельсий | deg C | |
| Абс. темп. | Ранкин | deg R | 5/9 | Кельвин | deg K | |
| Плотность | фунт на куб.фут | lb/cu ft | 16.01846 | кг/куб.метр | kg/cu m | |
| Проницаемость | миллидарси | md | 0.9869233 | кв.микрометр*103 | md | |
| Пластовый объем | баррель в пластовых условиях*103 | MRB | 0.1589873 | куб.метр пласта*103 | kM3 | |
| Небольшие потоки и объемы | ||||||
| Объем жидкости | баррель нефти в ст.усл-х*103 | MSTB | 0.15898731 | куб.метр*103 | kSM3 | |
| Поток жидкости | баррель нефти в ст.усл-х/24 ч. | STB/D | 0.15898731 | куб.метр/24 ч. | SM3/D | |
| Объем газа | атмосфер∙фут3*106 | MMSCF | 0.02863662 | атмосфер∙кубметр*106 | MSM3 | |
| Поток газа | атмосфер∙фут3*103/24 ч. | MSCF/D | 0.02863662 | атмосфер∙кубметр*103/24 ч. | kSM3/D | |
| Большие потоки и объемы | ||||||
| Объем жидкости | баррель нефти в ст.усл-х*106 | MSTB | 0.15898731 | куб.метр*106 | MSM3 | |
| Поток жидкости | баррель нефти в ст.усл-х*103/24 ч. | STB/D | 0.15898731 | куб.метр*103/24 ч. | kSM3/D | |
| Объем газа | атмосфер∙фут3*109 | MMSCF | 0.02863662 | атмосфер∙кубметр*109 | GSM3 | |
| Поток газа | атмосфер∙фут3*106/24 ч. | MSCF/D | 0.02863662 | атмосфер∙кубметр*106/24 ч. | MSM3/D | |
| 1 Необходимо добавить преобразование для стандартных условий от 60ºF (15.56°C) и 14.696 psi (1.013 бар.) до 15°C, и 1 бар. | ||||||
| 2 Включает преобразование для стандартных условий | ||||||
Международный номенклатурный стандарт единиц нефтегазодобычи
Единицы измерения, сокращения и коэффициенты пересчета по международным номенклатурным стандартам нефтегазодобычи







