Масса авиатоплива составляет 30-60% от взлетной массы самолета.
Реактивное топливо для реактивных двигателей было разработано на основе керосина для освещения, использовавшегося в первых газотурбинных двигателях (ГТД).
Этим двигателям требовалось топливо с хорошими характеристиками сгорания и высокой энергоемкостью.
Ракетное топливо - это лигроинокеросиновые, керосиновые или широкие бензинокеросиновые фракции, получаемые при прямой перегонке нефти.
Эти среднедистиллятные фракции нефти, выкипающие в основном при 140-280 °С, имеют состав:
- углеводородов - 96-99%;
- азотистых, сернистых и кислородных соединений - 1-4%.
- хороший уровень испаряемости для гарантии полного сгорания;
- высокий уровень полноты и теплоты сгорания, которые определяют дальность полета самолета;
- хорошая прокачиваемость, а также низкотемпературные параметры, чтобы гарантировать бесперебойную подачу топлива в камеру сгорания;
- низкая подверженность к образованию отложений, которая характеризуется высоким уровнем химической и термоокислительной стабильности;
- отлично совмещается с другими материалами вследствие низких противокоррозионных свойств в отношении металлов. Кроме этого, не взаимодействует с резиновыми техническими изделиями;
- высокие противоизносные показатели, которые обусловливают незначительное изнашивание деталей топливной аппаратуры;
- антистатические параметры, которые минимизируют накопление зарядов статического электричества, вследствие чего гарантируется пожаробезопасность при заправке летательных аппаратов.
Характеристики реактивного топлива
| Показатели | ТС-1 | Т-1 | Т-1С | Т-2 | РТ | Т-6 | Т-8В |
| Плотность при 20 °С, кг/м3, не менее | 780(775) | 800 | 810 | 755 | 775 | 840 | 800 |
| Фракционный состав: | |||||||
| температура начала перегонки, °С: | |||||||
| не ниже | - | - | - | 60 | 135 | 195 | 165 |
| не выше | 150 | 150 | 150 | - | 155 | - | - |
| отгоняется при температуре, °С, не выше: | |||||||
| 10 % | 165 | 175 | 175 | 145 | 175 | 220 | 185 |
| 50 % | 195 | 225 | 225 | 195 | 225 | 255 | Не норм. |
| 90 % | 230 | 270 | 270 | 250 | 270 | 290 | Не норм. |
| 98 % | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 280 |
| Кинематическая вязкость, мм2/сек, при температуре: | |||||||
| 20 °С, не менее | 1,30(1,25) | 1,50 | 1,50 | 1,05 | 1,25 | <4,5 | >5 |
| -40 °С, не более | 8 | 16 | 16 | 6 | 16 | 60 | 16 |
| Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее | 43120(42900) | 42900 | 42900 | 43100 | 43120 | 42900 | 42900 |
| Высота некоптящего пламени, мм, не менее | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива | <0,7 | <0,7 | <0,7 | <0,7 | 0,2-0,7 | 0,4-0,7 | 0,4-0,7 |
| Йодное число, г I2/100 г топлива, не более | 2,5 (3,5) | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 |
| Температура, °С: | |||||||
| вспышки в закрытом тигле, не ниже | 28 | 30 | 30 | - | 28 | 62 | 45 |
| начала кристаллизации, не выше | -60 | -60 | -60 | -60 | -55 | -60 | -50 |
| Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150 °С, не более: | |||||||
| содержание осадка, мг/100 см3 топлива | 18 | 35 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 |
| содержание растворимых смол, мг/100 см3 топлива | - | - | - | - | 30 | 60 | - |
| содержание нерастворимых смол, мг/100 см3 топлива | - | - | - | - | 3 | Отс. | - |
| содержание фактических смол, мг/100 см3, не более | 3(5) | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Массовая доля, %, не более: | |||||||
| ароматических углеводородов | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 10 | 22 |
| общей серы | 0,20(0,25) | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
| меркаптановой серы | 0,003(0,005) | - | 0,001 | 0,005 | 0,001 | Отс. | 0,001 |
| нафталиновых углеводородов | - | - | - | - | 1,5 | 0,5 | 2,0 |
| Зольность, %, не более | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Люминометрическое число, не ниже | - | - | - | - | 50 | 45 | 50 |
| Термоокислительная стабильность динамическим методом при 150-180 °С: | |||||||
| перепад давления на фильтре за 5 ч, кПа, не выше | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
| отложения на подогревателе, баллы, не более | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Взаимодействие с водой, баллы, не более: | |||||||
| состояние поверхности раздела | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| состояние разделенных фаз | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Удельная электрическая проводимость, пСм/м: | |||||||
| при температуре заправки техники, не менее | 50 | - | - | 50 | 50 | - | 50 |
| при 20 °С, не более | 600 | - | - | 600 | 600 | - | 600 |
| Давление насыщенных паров, гПа не более, | - | - | - | 133 | - | - | - |







