USD 77.9568

+0.47

EUR 88.9097

+0.38

Brent 85.88

+0.82

Природный газ 2.928

+0.02

creon-online новости сегодня

17 мая 2012 00:00
20 апреля 2012 00:00
10 апреля 2012 00:00
01 апреля 2012 12:36
31 марта 2012 00:00
26 марта 2012 00:00
16 марта 2012 00:00
06 марта 2012 00:00
29 февраля 2012 00:00
26 февраля 2012 00:09

Реклама на Neftegaz.RU