26 апреля 2017 г НОВАТЭК опубликовал консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 1й 2017 г, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Основные финансовые показатели деятельности по МСФО (в млн российских рублей, если не указано иное)
I кв. 2017 г. | I кв. 2016 г. | |
Выручка от реализации нефти и газа | 154 001 | 138 211 |
Прочая выручка | 627 | 1 140 |
Итого выручка от реализации | 154 628 | 139 351 |
Операционные расходы | (109 364) | (97 159) |
Прибыль от выбытия долей владения в совместных предприятиях, нетто | - | 73 072 |
Прочие операционные прибыли (убытки), нетто | 274 | 971 |
Прибыль от операционной деятельности* | 45 538 | 43 163 |
EBITDA дочерних обществ * | 53 815 | 50 823 |
EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий * | 68 180 | 62 136 |
Доходы (расходы) от финансовой деятельности | (8 602) | 916 |
Доля в прибыли (убытке) совместных предприятий за вычетом налога на прибыль | 43 626 | 23 381 |
Прибыль до налога на прибыль | 80 562 | 140 532 |
Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа | 71 018 | 115 917 |
Прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, нормализованная ** | 44 345 | 36 899 |
Прибыль на акцию нормализованная ** (в руб.) | 14,70 | 12,22 |
В 1м кв 2017 г выручка от реализации увеличилась на 11,0% по сравнению с 2016 г YOY и составила 154,6 млрд руб.
Нормализованный показатель EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 68,2 млрд руб, что на 9,7% выше по сравнению с 2016 г YOY.
Значительный рост выручки и EBITDA в основном связан с увеличением объемов реализации газа и ростом цен реализации жидких углеводородов.
В 1м кв 2017 г прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, упала на 38,7 % до 71,0 млрд руб (23,54 руб/ 1 акция) по сравнению со 115,9 млрд руб (38,40 руб/ 1 акция) в 2016 г YOY.
Существенное влияние на величину прибыли оказали эффекты от курсовой разницы (в тч по СП), а на ее динамику - эффект от выбытия долей участия в СП.
Без учета данных эффектов прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась на 20,2% до 44,3 млрд руб по сравнению с 2016 г YOY.
Объемы товарной добычи и покупки углеводородовI кв. 2017 г. | I кв. 2016 г. | |
Совокупная товарная добыча, млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) | 127,7 | 139,5 |
Совокупная товарная добыча, млн бнэ / сутки | 1,42 | 1,53 |
Добыча природного газа с учетом доли в добыче совместных предприятий, млн м3 | 15 721 | 17 236 |
Добыча природного газа в дочерних обществах, млн м3 | 10 921 | 12 176 |
Покупка природного газа у совместных предприятий, млн м3 | 5 301 | 2 749 |
Прочие покупки природного газа, млн м3 | 1 860 | 2 011 |
Итого добыча дочерними обществами и покупка природного газа, млн м3 | 18 082 | 16 936 |
Добыча жидких углеводородов с учетом доли в добыче совместных предприятий, тыс т | 2 967 | 3 208 |
Добыча жидких углеводородов в дочерних обществах, тыс т | 1 713 | 1 855 |
Покупка жидких углеводородов у совместных предприятий, тыс т | 2 343 | 2 531 |
Прочие покупки жидких углеводородов, тыс т | 37 | 31 |
Итого добыча дочерними обществами и покупка жидких углеводородов, тыс т | 4 093 | 4 417 |
I кв. 2017 г. | I кв. 2016 г. | |
Природный газ, млн м3 | 18 752 | 17 775 |
в том числе конечным потребителям, млн м3 | 17 329 | 16 094 |
Жидкие углеводороды, тыс т | 4 113 | 4 642 |
в тч: Продукты переработки газового конденсата | 1 837 | 1 881 |
Сырая нефть | 1 072 | 1 188 |
Сжиженный углеводородный газ | 677 | 703 |
Стабильный газовый конденсат | 524 | 868 |
Прочие нефтепродукты | 3 | 2 |
В 1м кв 2017 г объемы реализации природного газа выросли до 18,8 млрд м3 или на 5,5% по сравнению с 2016 г YOY в результате увеличения спроса со стороны конечных потребителей, в тч вызванного погодными условиями.
По состоянию на конец 1го кв 2017 г суммарный объем газа, отраженный в составе запасов готовой продукции, составил 130 млн м3 по сравнению с 429 млн м3 на 2016 г YOY.
Объем реализации жидких углеводородов в 1м кв 2017 г составил 4,1 млн тонн, упав на 11,4% по сравнению с 2016 г YOY.
Уменьшение объемов реализации связано главным образом с естественным снижением объемов добычи газового конденсата на «зрелых» месторождениях дочерних обществ и совместных предприятий Компании.
Отрицательное влияние на динамику объемов реализации также оказало снижение товарных остатков на 90 тыс т в 1м кв 2017 г по сравнению со снижением на 298 тыс т в 2016 YOY.
По состоянию на 31 марта 2017 г 813 тыс т жидких углеводородов было отражено как «товары в пути» и «остатки готовой продукции» в составе запасов.
Выборочные статьи консолидированного отчета о финансовом положении (в млн российских рублей)31.03.2017 г. | 31.12.2016 г. | |
Активы | ||
Долгосрочные активы | 853 518 | 831 074 |
в том числе основные средства | 328 332 | 331 795 |
в том числе инвестиции в совместные предприятия | 303 692 | 259 650 |
в том числе долгосрочные займы выданные и дебиторская задолженность | 190 334 | 209 145 |
Текущие активы | 141 543 | 132 760 |
Итого активы | 995 061 | 963 834 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
Долгосрочные обязательства | 180 159 | 197 323 |
в том числе долгосрочные заемные средства | 143 720 | 161 296 |
Текущие обязательства | 85 253 | 108 791 |
Итого обязательства | 265 412 | 306 114 |
Итого капитал, относящийся к акционерам НОВАТЭКа | 718 090 | 648 350 |
Доля неконтролирующих акционеров дочерних обществ | 11 559 | 9 370 |
Итого капитал | 729 649 | 657 720 |
Итого обязательства и капитал | 995 061 | 963 834 |
Полная версия отчетности НОВАТЭК доступна на сайте компании.
Падением относящейся к акционерам НОВАТЭКа прибыли на 38,7 % компания опечалила, хотя 71 млрд рублей это немало, но маловероятно, что удача от Г. Тимченко отвернется.
Для любознательных напомним, что чистая прибыль компании по МСФО относящаяся к акционерам по итогам 2016 г составила 257,795 млрд рублей, то есть в среднем 64 млрд / квартал. Так что нынешний результат не так и плох, год покажет.
Не радостно и от падения добычи нефти и газа, которая непринужденно завуалирована покупкой углеводородов на стороне.
21 апреля 2017 г Л. Михельсон обещал сохранить уровень добычи углеводородов в 2017 г на текущем уровне.
Основные проекты НОВАТЭКа:
- Ямал СПГ, запуск которого ожидается в 2017 г,
- значимый проект - Возведение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в рамках проекта Арктик СПГ-2 по освоению месторождений Гыдана.