II квартал 2012 г. | II квартал 2011 г. | Выручка от реализации | 1П 2012 г. | 1П 2011 г. |
44 984 | 40 551 | Выручка от реализации нефти и газа | 99 136 | 85 377 |
161 | 75 | Прочая выручка | 382 | 143 |
45 145 | 40 626 | Итого выручка от реализации | 99 518 | 85 520 |
(26 780) | (22 474) | Операционные расходы | (58 631) | (45 917) |
(36) | (80) | Прочие операционные прибыли (убытки) | 5 | (27) |
18 329 | 18 072 | Прибыль от операционной деятельности | 40 892 | 39 576 |
(5 597) | 1 073 | Доходы (расходы) от финансовой деятельности | 27 | 3 811 |
12 211 | 18 069 | Прибыль до налога на прибыль | 39 407 | 41 701 |
9 657 | 14 215 | Прибыль отчетного периода | 30 896 | 32 931 |
9 663 | 14 336 | Прибыль (убыток), относящиеся к акционерам ОАО «НОВАТЭК» | 30 908 | 33 105 |
3,18 | 4,73 | Прибыль на акцию базовая и разводненная (в руб.) | 10,19 | 10,91 |
II квартал 2012 г. |
II квартал 2011 г. | 1П 2012 г. | 1П 2011г. | |
12 458 | 10 696 | Добыча природного газа, млн м3 | 25 503 | 22 635 |
1 268 | 1 313 | Доля в добыче природного газа совместных предприятий* млн м3 | 2 677 | 2 684 |
800 | - | Покупка природного газа, млн м3 | 1 700 | - |
14 526 | 12 009 | Итого добыча и покупка природного газа, млн м3 | 29 880 | 25319 |
1 027 | 1 036 | Добыча жидких УВ, тыс тонн | 2 107 | 2 060 |
58 | - | Покупка жидких УВ у совместных предприятий (тыс тонн) | 58 | - |
3 | 2 | Покупка жидких УВ (тыс. тонн) | 5 | 3 |
1 088 | 1 038 | Итого добыча и покупка жидких УВ | 2 170 | 2063 |
(*) Общества, результаты деятельности которых учитываются по методу долевого участия в соответствии с МСФО Объемы реализации углеводородов
II квартал 2012 г. |
II квартал 2011 г. | 1П 2012 г. | 1П 2011г. | |
13 447 | 11 830 | Природный газ, млн м3 | 29 497 | 25 822 |
794 | 755 | Стабильный газовый конденсат, тыс тонн | 1 418 | 1 479 |
224 | 217 | Сжиженные углеводородные газы, тыс тонн | 462 | 446 |
101 | 53 | Сырая нефть, тыс тонн | 185 | 102 |
Во 2-м квартале и 1-м полугодии 2012 г объемы реализации природного газа выросли на 13,7% и на 14,2% соответственно, по сравнению с аналогичными периодами 2011 года. Рост объемов реализации природного газа произошел за счет увеличения объемов добычи и покупок. По состоянию на 30 июня 2012 г 1 050 млн м3 природного газа находилось в остатках в подземных хранилищах газа по сравнению с остатком 203 млн м3 природного газа по состоянию на 30 июня 2011 г. Во 2-м квартале 2012 г объем реализации жидких углеводородов вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г главным образом за счет роста добычи жидких углеводородов на Восточно-Таркосалинском месторождении, начала покупок нестабильного газового конденсата у СП СеверЭнергия после ввода в эксплуатацию 1-й очереди Самбургского месторождения в апреле 2012 г, а также уменьшения товарных остатков. В 1-м полугодии 2012 г объем реализации жидких углеводородов вырос на 1,9% за счет роста добычи и покупок. Выборочные статьи баланса
(в млн рублей) | На 30 июня 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
Активы | ||
Долгосрочные активы | 340 952 | 325 116 |
в т.ч. основные средства, нетто | 181229 | 166784 |
Текущие активы | 44947 | 58316 |
Итого активы | 385899 | 383432 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | ||
Долгосрочные обязательства | 87813 | 91 636 |
в т.ч. долгосрочные заемные средства | 70 816 | 75 180 |
Текущие обязательства | 35560 | 50 114 |
Итого обязательства | 123373 | 141750 |
Акционерный капитал | 261372 | 241013 |
Доля неконтролирующих акционеров | 1154 | 669 |
Итого капитал | 262526 | 241682 |
Итого обязательства и капитал | 385899 | 383432 |
Полная версия консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации НОВАТЭКа, подготовленной в соответствии с МСФО, не прошедшей аудит, и «Анализ и оценка руководством финансового положения и результатов деятельности» доступны на интернет-сайте НОВАТЭКа